Nom | Prénom | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
Godard | François-Norbert | L’an 2 | L’an 4 | |
Lairet | Jean-Nicolas | L’an 5 | L’an 5 | |
Lambin | Ponce | L’an 6 | L’an 6 | |
Godard | jean-Baptiste | L’an 7 | L’an 7 | |
Lairet | Jean-Nicolas | L’an 8 | L’an 14 | |
Lairet | Jean-Nicolas | 1806 | 1808 | |
Croisy | Jean-Baptiste | 1808 | 1813 | Détails |
Godard | Jean-Baptiste | 1813 | 1818 | |
Fourteaux | Gabriel | 1818 | 1829 | |
Croisy | Jean-Baptiste | 1829 | 1835 | Détails |
Nonnon | Jean-Baptiste | 1835 | 1838 | |
Malaizé | Nicolas-Louis | 1838 | 1844 | |
Croisy | Jean-Baptiste | 1844 | 1849 | Détails |
Bourgeois | Jean-Baptiste | 1849 | 1865 | |
Croisy | Onésime (oncle du sculpteur) | 1865 | 1871 | |
Courtehoux | Jean-Baptiste | 1871 | 1872 | |
Chaineaux | Jérôme | 1872 | 1876 | |
Lainé | Eugène René | 1876 | 1881 | |
Régnier Fay | Jean-Pierre Marie | 1881 | 1899 | |
Tisseron | Paulin Noël | 1899 | 1900 | |
Joly | Jules-Armand-Olympe | 1900 | 1917 | |
Stoltz | Pierre | 1917 | 1919 | |
Paté | Emile | 1919 | 1930 | |
Jacquemart | Hector | 1930 | 1939 | |
Vendroux | Jean | 1939 | 1940 | |
Jérémie | Adolphe | +- 1941 | ??? | |
Boizard | Maurice | 1942 | 1944 | |
Vendroux | Jean | 1944 | 1955 | Détails |
Arens | Jean | 1956 | 1965 | Détails |
Vendroux | Madeleine | 1965 | 1971 | Détails |
Civade | Marcel | 1971 | 1995 | Détails |
Mathot | Jacques | 1995 | 1998 | Détails |
Roussia | Jeannine | 1998 | 2001 | Détails |
Marage | Philippe | 2001 | 2008 | Détails |
Guillin | Gérard | 2008 | 2014 | Détails |
Martinot | Daniel | 2014 | 2020 | Détails |
Durand | Coralie | 2020 |
Commenter